 8.15 bis 9.00 | ANG1 Thrombembolie arterielle Thrombembolie Ressourcen: p1 p2 Ort: HS 2 CHI | Themenverantwortliche: WillenbergToW | Beteiligte:
|
 9.15 bis 10.00 | HAE1 Blutverdünnung Antithrombotische Therapie Ressourcen: p1 Ort: HS 2 CHI | Themenverantwortliche: Demarmels BiasiuttiFDem | Beteiligte:
|
 10.15 bis 11.00 | KAR3 Prävention Medizinische und präventive Aspekte der kardiovaskulären Rehabilitation Ressourcen: p1 Ort: HS 2 CHI | Themenverantwortliche: SanerHuS | Beteiligte:
|
 11.15 bis 12.00 | GER1 Sturz im Alter Ressourcen: p1 p2 p3 Ort: HS 2 CHI | Themenverantwortliche: StuckAStu | Beteiligte:
|
 12.15 bis 13.00 | ADemo AD 12-23 @
Ort: Autopsie-HS, Patho Inst | Themenverantwortliche:
| Beteiligte:
|
 12.15 bis 13.00 | Histo HK 1-11 @
Ort: HS Mik PAT | Themenverantwortliche: GuggerMGur | Beteiligte:
|
 14.00 bis 16.00 | MaP MP 18 19 20 @
PAT: Herz und Gefässe Ort: Makropatho (HStrakt Etage 1), Patho Inst | Themenverantwortliche: GigerOlG | Beteiligte:
|
 16.00 bis 18.00 | MaP MP 21 22 @
Ort: Makropatho (HStrakt Etage 1), Patho Inst | Themenverantwortliche: TapiaCoTa | Beteiligte:
|