 8.15 bis 9.00 | PNE2 Asthma Pathophysiologie, Diagnose, Therape Ressourcen: p1 Ort: HS 2 CHI | Themenverantwortliche: von GarnierChV | Beteiligte:
|
 9.15 bis 10.00 | PNE3 COPD Risikofaktoren, Diagnose, Therapie Ressourcen: p1 Ort: HS 2 CHI | Themenverantwortliche: GeiserTGss | Beteiligte:
|
 10.15 bis 11.00 | PNE4 Restriktion Fibrotische Lungenerkrankungen Ressourcen: p1 Ort: HS 2 CHI | Themenverantwortliche: GeiserTGss | Beteiligte:
|
 11.15 bis 12.00 | PNE5 Schläfrig / Schlaf Tagesschläfrigkeit, Schlaf-Wach-Störungen Schlafapnoe, DD in der Schlafmedizin Ressourcen: p1 Ort: HS 2 CHI | Themenverantwortliche: OttSO | Beteiligte:
|
 12.15 bis 13.00 | Histo HK 1-11 @
Ort: HS Mik PAT | Themenverantwortliche:
| Beteiligte:
|
 12.15 bis 13.00 | ADemo AD 12-23 @
Ort: Autopsie-HS, Patho Inst | Themenverantwortliche:
| Beteiligte:
|
 14.00 bis 16.00 | MaP MP 6 7 8 @
PAT: Herz und Gefässe Ort: Makropatho (HStrakt Etage 1), Patho Inst | Themenverantwortliche:
| Beteiligte:
|
 16.00 bis 18.00 | MaP MP 9 10 11 @
Ort: Makropatho (HStrakt Etage 1), Patho Inst | Themenverantwortliche:
| Beteiligte:
|